2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (28-4, 15-3)

Overall Team Statistics
Statistic Greensboro Opponents
Attack
Kills 1376 1123
Errors 585 709
Attempts 4180 4305
Percent .189 .096
Kills Per Set 12.0 9.8
Set
Assists 1245 1040
Assists Per Set 10.8 9.0
Ball Handling Errors 7 6
Serve
Aces 308 192
Errors 147 222
Aces Per Set 2.7 1.7
Receptions
Errors 192 308
Errors Per Set 1.7 2.7
Defense
Digs 2066 1853
Digs Per Set 18.0 16.1
Blocking
Solo 74 72
Assists 264 190
Errors 23 32
Blocks 206.0 167.0
Blocks Per Set 1.8 1.5

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
0 Mayfield, Morgan 112 31 0 102.0 0.91 21 0.19 9 111 .108 119 1.06 81 0.72 29
1 Bahr, Breckyn 31 17 3 9.0 0.29 1 0.03 0 6 .167 3 0.10 8 0.26 7
2 Lineberger, Camryn 21 16 2 3.0 0.14 0 0.00 1 2 -.500 2 0.10 3 0.14 7
3 Beck, Sydney 36 18 4 58.0 1.61 53 1.47 27 178 .146 0 0.00 3 0.08 0
4 Allen, Enjoli 74 26 18 127.0 1.72 102 1.38 23 231 .342 2 0.03 1 0.01 3
5 Michaels, Charlotte 43 20 0 14.0 0.33 3 0.07 4 17 -.059 1 0.02 11 0.26 10
6 Bell, Payton 17 11 3 19.5 1.15 17 1.00 4 51 .255 0 0.00 0 0.00 1
7 Burson, Lily 77 25 0 28.0 0.36 0 0.00 0 7 .000 5 0.06 28 0.36 26
8 Yonker, Kayla 21 13 0 34.0 1.62 32 1.52 12 98 .204 1 0.05 0 0.00 1
9 Baxley, Larkin 101 28 23 225.0 2.23 187 1.85 58 594 .217 382 3.78 18 0.18 11
10 Young, Grace 107 30 28 55.0 0.51 1 0.01 3 19 -.105 14 0.13 54 0.50 16
12 Rokov, Skylar 105 31 12 166.5 1.59 130 1.24 103 474 .057 3 0.03 0 0.00 0
13 Leo, Abigail 112 32 29 269.5 2.41 200 1.79 50 437 .343 12 0.11 0 0.00 0
14 VanDeventer, Maci 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
15 Wright, Payton 67 26 1 120.0 1.79 113 1.69 67 393 .117 4 0.06 0 0.00 1
16 Johnson, Emory 109 32 24 47.0 0.43 16 0.15 6 79 .127 499 4.58 31 0.28 12
17 Norris, Dilynn 107 32 17 251.0 2.35 216 2.02 98 569 .207 3 0.03 3 0.03 3
18 Shiflet, Payton 92 27 25 279.0 3.03 266 2.89 107 824 .193 11 0.12 7 0.08 1
19 Bozarth, Madison 113 32 2 66.5 0.59 6 0.05 2 46 .087 184 1.63 60 0.53 19
20 Hulin, Kinlin 15 10 1 13.5 0.90 11 0.73 9 33 .061 0 0.00 0 0.00 0
23 Gallo, Alison 9 6 0 2.5 0.28 1 0.11 2 11 -.091 0 0.00 0 0.00 0
Total 115 32 1,890.0 16.43 1376 11.97 585 4180 .189 1245 10.83 308 2.68 147
Opponents 115 32 1,482.0 12.89 1123 9.77 709 4305 .096 1040 9.04 192 1.67 222

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
0 Mayfield, Morgan 112 626 5.59 36 678 .947 0.32 0 0 0 0.00 0 1
1 Bahr, Breckyn 31 47 1.52 4 62 .935 0.13 0 0 0 0.00 0 0
2 Lineberger, Camryn 21 21 1.00 3 42 .929 0.14 0 0 0 0.00 0 0
3 Beck, Sydney 36 32 0.89 4 31 .871 0.11 0 4 4.0 0.11 0 0
4 Allen, Enjoli 74 12 0.16 0 3 1.000 0.00 7 34 41.0 0.55 4 0
5 Michaels, Charlotte 43 16 0.37 0 5 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
6 Bell, Payton 17 7 0.41 0 0 .000 0.00 0 5 5.0 0.29 0 0
7 Burson, Lily 77 45 0.58 0 10 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
8 Yonker, Kayla 21 13 0.62 1 28 .964 0.05 1 2 3.0 0.14 0 0
9 Baxley, Larkin 101 197 1.95 0 8 1.000 0.00 6 28 34.0 0.34 1 4
10 Young, Grace 107 283 2.64 42 464 .909 0.39 0 0 0 0.00 0 0
12 Rokov, Skylar 105 50 0.48 0 7 1.000 0.00 12 49 61.0 0.58 3 0
13 Leo, Abigail 112 67 0.60 0 2 1.000 0.00 35 69 104.0 0.93 6 1
14 VanDeventer, Maci 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
15 Wright, Payton 67 34 0.51 7 59 .881 0.10 2 10 12.0 0.18 0 0
16 Johnson, Emory 109 202 1.85 0 5 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Norris, Dilynn 107 56 0.52 4 67 .940 0.04 11 42 53.0 0.50 7 1
18 Shiflet, Payton 92 115 1.25 13 205 .937 0.14 0 12 12.0 0.13 1 0
19 Bozarth, Madison 113 236 2.09 20 205 .902 0.18 0 1 1.0 0.01 0 0
20 Hulin, Kinlin 15 4 0.27 0 0 .000 0.00 0 5 5.0 0.33 0 0
23 Gallo, Alison 9 3 0.33 0 0 .000 0.00 0 3 3.0 0.33 1 0
Total 115 2066 17.97 192 1881 .898 1.67 74 264 206.0 1.79 23 7
Opponents 115 1853 16.11 308 2487 .876 2.68 72 190 167.0 1.45 32 6

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
0 Mayfield, Morgan 69 18 0 63.0 0.91 12 0.17 6 76 .079 74 1.07 51 0.74 17
1 Bahr, Breckyn 12 8 2 2.0 0.17 0 0.00 0 4 .000 2 0.17 2 0.17 1
2 Lineberger, Camryn 9 7 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 1 0.11 0 0.00 3
3 Beck, Sydney 23 10 2 37.0 1.61 35 1.52 18 128 .133 0 0.00 0 0.00 0
4 Allen, Enjoli 42 14 9 76.0 1.81 60 1.43 15 138 .326 1 0.02 1 0.02 1
5 Michaels, Charlotte 33 12 0 8.0 0.24 2 0.06 2 12 .000 1 0.03 6 0.18 8
6 Bell, Payton 7 4 2 7.5 1.07 6 0.86 1 25 .200 0 0.00 0 0.00 1
7 Burson, Lily 37 12 0 6.0 0.16 0 0.00 0 2 .000 1 0.03 6 0.16 10
8 Yonker, Kayla 6 4 0 6.0 1.00 6 1.00 3 21 .143 0 0.00 0 0.00 0
9 Baxley, Larkin 69 18 16 160.5 2.33 134 1.94 39 442 .215 265 3.84 11 0.16 9
10 Young, Grace 64 17 16 28.0 0.44 0 0.00 1 10 -.100 8 0.13 28 0.44 11
12 Rokov, Skylar 64 18 3 94.0 1.47 73 1.14 68 289 .017 0 0.00 0 0.00 0
13 Leo, Abigail 69 18 17 155.0 2.25 110 1.59 37 272 .268 7 0.10 0 0.00 0
15 Wright, Payton 41 16 1 69.0 1.68 64 1.56 38 226 .115 2 0.05 0 0.00 1
16 Johnson, Emory 65 18 14 21.0 0.32 11 0.17 5 57 .105 304 4.68 10 0.15 5
17 Norris, Dilynn 66 18 10 157.5 2.39 139 2.11 67 372 .194 2 0.03 0 0.00 0
18 Shiflet, Payton 57 15 13 162.5 2.85 159 2.79 63 496 .194 4 0.07 0 0.00 0
19 Bozarth, Madison 67 18 2 38.0 0.57 2 0.03 2 24 .000 64 0.96 36 0.54 12
20 Hulin, Kinlin 6 5 0 4.5 0.75 4 0.67 5 15 -.067 0 0.00 0 0.00 0
23 Gallo, Alison 2 2 0 0.5 0.25 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 0 0.00 0
Total 69 18 1,096.0 15.88 817 11.84 370 2610 .171 736 10.67 151 2.19 79
Opponents 69 18 917.0 13.29 698 10.12 438 2751 .095 636 9.22 115 1.67 137

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
0 Mayfield, Morgan 69 413 5.99 18 415 .957 0.26 0 0 0 0.00 0 1
1 Bahr, Breckyn 12 24 2.00 2 28 .929 0.17 0 0 0 0.00 0 0
2 Lineberger, Camryn 9 7 0.78 1 18 .944 0.11 0 0 0 0.00 0 0
3 Beck, Sydney 23 23 1.00 3 20 .850 0.13 0 4 4.0 0.17 0 0
4 Allen, Enjoli 42 5 0.12 0 2 1.000 0.00 6 18 24.0 0.57 1 0
5 Michaels, Charlotte 33 13 0.39 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
6 Bell, Payton 7 1 0.14 0 0 .000 0.00 0 3 3.0 0.43 0 0
7 Burson, Lily 37 21 0.57 0 3 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
8 Yonker, Kayla 6 4 0.67 1 11 .909 0.17 0 0 0 0.00 0 0
9 Baxley, Larkin 69 156 2.26 0 4 1.000 0.00 5 21 26.0 0.38 1 1
10 Young, Grace 64 163 2.55 24 267 .910 0.38 0 0 0 0.00 0 0
12 Rokov, Skylar 64 31 0.48 0 3 1.000 0.00 9 24 33.0 0.52 2 0
13 Leo, Abigail 69 49 0.71 0 1 1.000 0.00 25 40 65.0 0.94 4 1
15 Wright, Payton 41 20 0.49 3 35 .914 0.07 2 6 8.0 0.20 0 0
16 Johnson, Emory 65 144 2.22 0 4 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Norris, Dilynn 66 35 0.53 4 50 .920 0.06 6 25 31.0 0.47 5 1
18 Shiflet, Payton 57 66 1.16 8 128 .938 0.14 0 7 7.0 0.12 1 0
19 Bozarth, Madison 67 153 2.28 17 171 .901 0.25 0 0 0 0.00 0 0
20 Hulin, Kinlin 6 1 0.17 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.17 0 0
23 Gallo, Alison 2 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.50 0 0
Total 69 1329 19.26 115 1162 .901 1.67 53 150 128.0 1.86 14 4
Opponents 69 1198 17.36 151 1485 .898 2.19 51 106 104.0 1.51 14 4

Match-By-Match

Greensboro

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/01/2026 Wash. & Lee L 3 33 22 129 .085 30 3 2 5 62 5 0 0 5 2 41.0
9/04/2026 vs Guilford W 3 37 11 90 .289 33 13 4 3 27 0 4 0 2 0 52.0
9/04/2026 vs Roanoke W 5 62 22 171 .234 55 10 5 13 63 0 10 1 5 0 77.0
9/05/2026 at Averett W 4 46 23 132 .174 38 15 6 11 50 2 10 0 7 0 68.0
9/09/2026 Guilford W 3 33 18 88 .170 31 9 6 6 46 2 10 0 7 1 49.0
9/11/2026 vs Randolph W 3 35 11 99 .242 34 11 2 8 55 1 12 0 7 0 53.0
9/11/2026 vs St. Mary's (MD) W 3 38 9 103 .282 34 12 5 4 36 3 16 4 11 0 61.0
9/12/2026 vs Hollins W 3 30 13 82 .207 27 23 8 4 42 0 10 2 5 0 58.0
9/12/2026 vs Salem (NC) W 4 64 17 187 .251 61 9 6 7 99 1 10 0 6 0 79.0
9/16/2026 Salem (NC) W 3 40 12 126 .222 33 10 6 3 57 1 2 1 2 2 52.0
9/19/2026 at Meredith L 5 45 32 166 .078 45 6 1 8 78 1 20 4 11 0 62.0
9/19/2026 vs Mary Baldwin W 3 35 14 123 .171 33 4 4 6 73 0 14 1 7 0 46.0
9/23/2026 at Southern Va. W 5 54 24 171 .175 50 11 6 10 87 1 14 0 8 0 73.0
9/26/2026 Methodist W 4 50 18 155 .206 45 10 4 11 71 4 8 2 8 1 68.0
9/26/2026 Sweet Briar W 3 32 11 79 .266 30 19 6 6 39 0 2 0 1 0 52.0
9/30/2026 Pfeiffer W 3 36 16 110 .182 35 7 3 5 57 6 10 0 11 0 54.0
10/03/2026 at N.C. Wesleyan W 5 60 26 210 .162 55 9 4 8 119 6 8 1 10 0 79.0
10/07/2026 at Brevard W 4 49 28 156 .135 46 10 3 4 81 5 4 1 7 0 66.0
10/10/2026 William Peace L 5 57 35 194 .113 54 11 3 6 85 8 6 3 11 0 79.0
10/10/2026 JWU Charlotte W 3 35 12 83 .277 31 12 9 1 39 1 2 2 2 0 49.0
10/14/2026 at Salem (NC) L 5 64 24 219 .183 52 6 4 5 117 2 10 0 7 0 77.0
10/18/2026 vs Meredith W 4 48 28 155 .129 43 5 3 5 76 3 6 0 6 0 59.0
10/18/2026 at Mary Baldwin W 3 28 18 98 .102 25 12 6 5 56 6 2 0 7 0 47.0
10/21/2026 Southern Va. W 4 52 22 175 .171 40 10 6 9 87 3 4 1 5 0 67.0
10/24/2026 at Methodist W 4 48 26 146 .151 40 7 1 8 67 1 4 0 3 0 58.0
10/28/2026 at Pfeiffer W 3 37 10 85 .318 33 4 5 6 40 2 6 0 5 0 46.0
10/30/2026 N.C. Wesleyan W 3 28 13 96 .156 28 9 8 4 50 1 20 0 11 0 48.0
11/04/2026 Brevard W 3 40 11 95 .305 38 11 4 5 53 2 6 0 5 0 56.0
11/07/2026 at William Peace W 3 46 13 130 .254 41 9 8 7 75 1 6 0 4 1 59.0
11/10/2026 Pfeiffer W 3 35 11 96 .250 33 6 2 3 56 2 10 0 7 0 48.0
11/12/2026 William Peace W 3 43 23 121 .165 39 8 2 4 66 2 6 0 5 0 56.0
11/14/2026 Southern Va. W 3 36 12 110 .218 33 7 5 2 57 2 12 0 8 0 51.0
Greensboro 115 1376 585 4180 .189 1245 308 147 192 2066 74 264 23 206.0 7 1,890.0
Opponents 115 1123 709 4305 .096 1040 192 222 308 1853 72 190 32 167.0 6 1,482.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 115
Kills Per Set 11.97
Assists Per Set 10.83
Service Aces Per Set 2.68
Reception Errors Per Set 1.67
Digs Per Set 17.97
Blocks Per Set 1.79
Ball Handling Errors Per Set 0.06
Points Per Set 16.43

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/01/2026 at Wash. & Lee W 3 42 14 128 .219 41 5 4 3 65 0 6 0 3 1 50.0
9/04/2026 vs Guilford L 3 29 15 80 .175 27 3 7 13 26 0 6 2 3 0 35.0
9/04/2026 vs Roanoke L 5 52 21 162 .191 48 13 8 10 60 1 14 0 8 0 73.0
9/05/2026 Averett L 4 39 21 116 .155 35 11 7 15 46 2 8 0 6 0 56.0
9/09/2026 at Guilford L 3 22 19 91 .033 22 6 11 9 32 6 4 3 8 0 36.0
9/11/2026 vs Randolph L 3 27 22 112 .045 26 8 6 11 46 0 8 1 4 0 39.0
9/11/2026 vs St. Mary's (MD) L 3 37 21 104 .154 36 4 3 12 42 0 2 1 1 0 42.0
9/12/2026 vs Hollins L 3 11 13 68 -.029 9 4 6 23 35 2 6 2 5 1 20.0
9/12/2026 vs Salem (NC) L 4 57 22 199 .176 57 7 4 9 103 1 10 3 6 0 70.0
9/16/2026 at Salem (NC) L 3 30 18 141 .085 29 3 2 10 51 0 2 0 1 1 34.0
9/19/2026 Meredith W 5 67 36 202 .153 61 8 11 6 81 0 14 0 7 0 82.0
9/19/2026 vs Mary Baldwin L 3 25 25 133 .000 24 6 9 4 60 2 2 3 3 0 34.0
9/23/2026 Southern Va. L 5 54 32 184 .120 50 10 10 11 87 2 20 1 12 0 76.0
9/26/2026 at Methodist L 4 42 27 153 .098 42 11 4 10 74 2 8 0 6 2 59.0
9/26/2026 at Sweet Briar L 3 8 14 65 -.092 7 6 5 19 29 1 0 0 1 0 15.0
9/30/2026 at Pfeiffer L 3 31 24 118 .059 28 5 7 7 45 5 0 1 5 1 41.0
10/03/2026 N.C. Wesleyan L 5 59 27 216 .148 55 8 10 9 113 6 6 1 9 0 76.0
10/07/2026 Brevard L 4 38 26 154 .078 37 4 11 10 63 4 4 2 6 0 48.0
10/10/2026 at William Peace W 5 57 27 186 .161 53 6 8 11 80 12 6 2 15 0 78.0
10/10/2026 at JWU Charlotte L 3 24 15 82 .110 23 1 7 12 31 1 0 2 1 0 26.0
10/14/2026 Salem (NC) W 5 58 26 242 .132 42 5 4 6 115 0 6 0 3 0 66.0
10/18/2026 vs Meredith L 4 49 28 160 .131 46 5 7 5 80 5 4 0 7 0 61.0
10/18/2026 Mary Baldwin L 3 20 22 102 -.020 20 5 10 12 50 5 2 0 6 0 31.0
10/21/2026 at Southern Va. L 4 30 17 181 .072 22 9 8 10 64 4 8 1 8 0 47.0
10/24/2026 Methodist L 4 40 21 144 .132 34 8 13 7 57 1 8 1 5 0 53.0
10/28/2026 Pfeiffer L 3 25 20 98 .051 23 6 7 4 34 0 2 0 1 0 32.0
10/30/2026 at N.C. Wesleyan L 3 22 30 117 -.068 20 4 6 9 47 1 2 2 2 0 28.0
11/04/2026 at Brevard L 3 23 17 96 .063 22 5 6 11 36 1 0 0 1 0 29.0
11/07/2026 William Peace L 3 28 15 124 .105 28 7 4 9 61 1 12 0 7 0 42.0
11/10/2026 at Pfeiffer L 3 25 30 116 -.043 23 3 4 6 40 1 2 1 2 0 30.0
11/12/2026 at William Peace L 3 23 22 118 .008 23 4 3 8 54 4 12 2 10 0 37.0
11/14/2026 at Southern Va. L 3 29 22 113 .062 27 2 10 7 46 2 6 1 5 0 36.0
Opponents 115 1123 709 4305 .096 1040 192 222 308 1853 72 190 32 167.0 6 1,482.0
Greensboro 115 1376 585 4180 .189 1245 308 147 192 2066 74 264 23 206.0 7 1,890.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 115
Kills Per Set 9.77
Assists Per Set 9.04
Service Aces Per Set 1.67
Reception Errors Per Set 2.68
Digs Per Set 16.11
Blocks Per Set 1.45
Ball Handling Errors Per Set 0.05
Points Per Set 12.89

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Shiflet, Payton 266
Norris, Dilynn 216
Leo, Abigail 200
Baxley, Larkin 187
Rokov, Skylar 130
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Johnson, Emory 499
Baxley, Larkin 382
Bozarth, Madison 184
Mayfield, Morgan 119
Young, Grace 14
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Mayfield, Morgan 81
Bozarth, Madison 60
Young, Grace 54
Johnson, Emory 31
Burson, Lily 28
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Mayfield, Morgan 626
Young, Grace 283
Bozarth, Madison 236
Johnson, Emory 202
Baxley, Larkin 197
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Leo, Abigail 104.0
Rokov, Skylar 61.0
Norris, Dilynn 53.0
Allen, Enjoli 41.0
Baxley, Larkin 34.0